Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en España
Participación: 70,13% | Escrutado: 99,04% | ActualizadoAct.: 04:03
208
Senadores
Senadores
105
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0095 IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIAIZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA
0057 JxCAT - JUNTSJxCAT - JUNTS
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0074 U.P.N.U.P.N.
0087 PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSAPSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA
0088 ASGASG
0089 A.H.I.A.H.I.
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (133)
0 No habría presidente en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 120 | 23.601.570 | 34,61 |
0002 PSOE | PSOE | 72 | 22.216.937 | 32,58 |
0010 SUMAR | SUMAR | 7.515.551 | 11,02 | |
0006 VOX | VOX | 7.249.717 | 10,63 | |
0095 IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA | IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA | 7 | 2.798.722 | 4,10 |
0057 JxCAT - JUNTS | JxCAT - JUNTS | 1 | 1.229.445 | 1,80 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 4 | 848.638 | 1,24 |
0007 PACMA | PACMA | 666.886 | 0,98 | |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 505.311 | 0,74 | |
0031 CCa | CCa | 403.334 | 0,59 | |
0074 U.P.N. | U.P.N. | 1 | 184.531 | 0,27 |
0032 NC-bc | NC-bc | 131.830 | 0,19 | |
0039 U.P.L. | U.P.L. | 93.328 | 0,14 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 83.488 | 0,12 | |
0023 EXISTE | EXISTE | 74.438 | 0,11 | |
0015 PCTE | PCTE | 64.644 | 0,09 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 60.568 | 0,09 | |
0055 PDeCAT-E-CiU | PDeCAT-E-CiU | 47.783 | 0,07 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 40.242 | 0,06 | |
0073 GBAI | GBAI | 36.282 | 0,05 | |
0012 ADELANTE ANDALUCÍA | ADELANTE ANDALUCÍA | 32.067 | 0,05 | |
0043 SY | SY | 30.825 | 0,05 | |
0035 XAV | XAV | 27.886 | 0,04 | |
0087 PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | 1 | 25.935 | 0,04 |
0062 BQEX | BQEX | 24.544 | 0,04 | |
0024 PAR | PAR | 17.954 | 0,03 | |
0013 CJ | CJ | 16.775 | 0,02 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 16.639 | 0,02 | |
0027 ESPAÑA VACIADA | ESPAÑA VACIADA | 16.239 | 0,02 | |
0070 PH | PH | 14.229 | 0,02 | |
0018 JM+ | JM+ | 14.067 | 0,02 | |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 11.406 | 0,02 | |
0017 XH | XH | 9.587 | 0,01 | |
0016 JxG | JxG | 8.272 | 0,01 | |
0088 ASG | ASG | 1 | 7.640 | 0,01 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 7.624 | 0,01 | |
0046 Zsi | Zsi | 7.441 | 0,01 | |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 6.770 | 0,01 | |
0037 EV-PCAS-TC | EV-PCAS-TC | 6.744 | 0,01 | |
0036 VB | VB | 5.398 | 0,01 | |
0063 Somos Cc | Somos Cc | 4.627 | 0,01 | |
0089 A.H.I. | A.H.I. | 1 | 4.098 | 0,01 |
0083 EVB | EVB | 3.902 | 0,01 | |
0038 PREPAL | PREPAL | 3.430 | 0,01 | |
0040 VP | VP | 3.158 | 0,00 | |
0084 CpM | CpM | 2.615 | 0,00 | |
0004 ALM | ALM | 2.503 | 0,00 | |
0041 GITV | GITV | 2.464 | 0,00 | |
0020 F.I.A. | F.I.A. | 2.129 | 0,00 | |
0044 Ud.Ca | Ud.Ca | 1.747 | 0,00 | |
0060 EVC | EVC | 1.662 | 0,00 | |
0090 ASAMBLEA HERREÑA | ASAMBLEA HERREÑA | 720 | 0,00 | |
0042 3e | 3e | 627 | 0,00 | |
0008 LB | LB | 602 | 0,00 | |
0026 PUEDE | PUEDE | 477 | 0,00 | |
0069 CCD | CCD | 334 | 0,00 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 92 | 19.808.833 | 30,88 |
0083 PP | PP | 84 | 17.337.361 | 27,03 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 6.139.656 | 9,57 | |
0018 Cs | Cs | 4.990.845 | 7,78 | |
0116 VOX | VOX | 2 | 3.295.563 | 5,14 |
0031 ERC | ERC | 11 | 2.998.850 | 4,67 |
0041 JxCAT | JxCAT | 3 | 1.664.588 | 2,59 |
0028 ECP-GUANYEM EL CANVI | ECP-GUANYEM EL CANVI | 1.417.684 | 2,21 | |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 9 | 1.142.021 | 1,78 |
0055 PACMA | PACMA | 991.848 | 1,55 | |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 836.931 | 1,30 |
0048 MÉS COMPROMÍS | MÉS COMPROMÍS | 469.803 | 0,73 | |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 442.808 | 0,69 | |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 436.064 | 0,68 | |
0010 BNG | BNG | 407.056 | 0,63 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 399.184 | 0,62 | |
0053 NA+ | NA+ | 3 | 306.115 | 0,48 |
0088 PRC | PRC | 175.997 | 0,27 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 147.774 | 0,23 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 70.271 | 0,11 | |
0108 ¡TERUEL EXISTE! | ¡TERUEL EXISTE! | 2 | 57.129 | 0,09 |
0037 GBAI | GBAI | 51.584 | 0,08 | |
0051 M PAÍS-CHA-EQUO | M PAÍS-CHA-EQUO | 50.568 | 0,08 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 49.937 | 0,08 | |
0043 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 48.841 | 0,08 | |
0113 UPL | UPL | 41.303 | 0,06 | |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 37.521 | 0,06 | |
0061 PCPE | PCPE | 37.400 | 0,06 | |
0072 PH | PH | 27.911 | 0,04 | |
0023 EB | EB | 26.843 | 0,04 | |
0064 PCTE | PCTE | 22.300 | 0,03 | |
0117 XAV | XAV | 21.275 | 0,03 | |
0060 PCPC | PCPC | 18.714 | 0,03 | |
0017 CpM | CpM | 17.238 | 0,03 | |
0058 PCPA | PCPA | 13.972 | 0,02 | |
0038 I.Fem | I.Fem | 13.895 | 0,02 | |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 12.773 | 0,02 | |
0006 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 12.717 | 0,02 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 12.221 | 0,02 | |
0032 ERPV | ERPV | 11.729 | 0,02 | |
0015 CHA | CHA | 7.593 | 0,01 | |
0004 ASG | ASG | 1 | 7.046 | 0,01 |
0110 UIG-SOM-CUIDES | UIG-SOM-CUIDES | 6.976 | 0,01 | |
0087 PPSO | PPSO | 6.843 | 0,01 | |
0034 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 6.830 | 0,01 | |
0089 PREPAL | PREPAL | 6.173 | 0,01 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 4.892 | 0,01 | |
0040 IZQP | IZQP | 4.640 | 0,01 | |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 4.443 | 0,01 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 4.136 | 0,01 | |
0114 VERDES | VERDES | 3.458 | 0,01 | |
0052 MxMe | MxMe | 3.268 | 0,01 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 2.286 | 0,00 | |
0036 FIA | FIA | 2.254 | 0,00 | |
0112 UNIÓN REGIONALISTA | UNIÓN REGIONALISTA | 2.248 | 0,00 | |
0033 ESQUERRA | ESQUERRA | 1.597 | 0,00 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 1.539 | 0,00 | |
0042 MAS | MAS | 1.485 | 0,00 | |
0107 TA | TA | 1.474 | 0,00 | |
0047 MDyC | MDyC | 1.425 | 0,00 | |
0100 PYLN | PYLN | 1.375 | 0,00 | |
0005 AUNACV | AUNACV | 1.093 | 0,00 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 937 | 0,00 | |
0103 RISA | RISA | 842 | 0,00 | |
0014 centrados | CENTRADOS | 721 | 0,00 | |
0021 DPL | DPL | 420 | 0,00 | |
0111 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 395 | 0,00 | |
0011 C 21 | C 21 | 243 | 0,00 | |
0109 UDT | UDT | 88 | 0,00 |
Participación
0,58 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,04%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,86% | 10.395.166 | 30,45% | 10.589.496 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,13% | 24.413.924 | 69,55% | 24.190.917 |
Votos en blanco | 1,59% | 380.580 | 1,90% | 449.166 |
Votos nulos | 2,29% | 559.603 | 2,31% | 559.823 |