Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en País Vasco
Participación: 67,56% | Escrutado: 99,29% | ActualizadoAct.: 04:03
12
Senadores
Senadores
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIKEH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 4 | 848.638 | 25,98 |
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 4 | 817.733 | 25,03 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 4 | 808.390 | 24,75 |
0005 PP | PP | 378.020 | 11,57 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 308.659 | 9,45 | |
0006 VOX | VOX | 72.870 | 2,23 | |
0007 PACMA | PACMA | 17.513 | 0,54 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 6.626 | 0,20 | |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 2.937 | 0,09 | |
0077 PUM+J | PUM+J | 2.785 | 0,09 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2.612 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 9 | 1.142.021 | 34,39 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 671.164 | 20,21 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 2 | 649.468 | 19,56 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 430.439 | 12,96 | |
0083 PP | PP | 316.504 | 9,53 | |
0018 Cs | Cs | 41.560 | 1,25 | |
0116 VOX | VOX | 23.870 | 0,72 | |
0055 PACMA | PACMA | 23.532 | 0,71 | |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 9.782 | 0,29 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4.688 | 0,14 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 2.775 | 0,08 | |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 2.399 | 0,07 | |
0024 EB | EB | 1.911 | 0,06 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 937 | 0,03 |
Participación
-1,25 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,29%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,43% | 550.544 | 31,19% | 533.097 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,56% | 1.146.730 | 68,81% | 1.176.341 |
Votos en blanco | 0,98% | 11.030 | 1,17% | 13.562 |
Votos nulos | 1,86% | 21.443 | 1,67% | 19.692 |