Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Álava
Participación: 67,18% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIKEH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 3 | 129.952 | 27,10 |
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 1 | 100.640 | 20,99 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 88.228 | 18,40 | |
0005 PP | PP | 86.430 | 18,02 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 51.711 | 10,78 | |
0006 VOX | VOX | 16.724 | 3,49 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 2.745 | 0,57 | |
0007 PACMA | PACMA | 1.726 | 0,36 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 588 | 0,12 | |
0098 PCTE | PCTE | 526 | 0,11 | |
0077 PUM+J | PUM+J | 300 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 3 | 125.841 | 26,41 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1 | 107.098 | 22,47 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 80.861 | 16,97 | |
0083 PP | PP | 75.965 | 15,94 | |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 67.186 | 14,10 | |
0018 Cs | Cs | 8.036 | 1,69 | |
0116 VOX | VOX | 5.700 | 1,20 | |
0055 PACMA | PACMA | 3.596 | 0,75 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 911 | 0,19 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 786 | 0,16 | |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 566 | 0,12 |
Participación
-0,85 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,81% | 82.718 | 31,97% | 80.376 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,18% | 169.346 | 68,03% | 171.054 |
Votos en blanco | 0,89% | 1.489 | 1,25% | 2.096 |
Votos nulos | 1,99% | 3.382 | 2,04% | 3.485 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón