Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Castilla y León
Participación: 74,20% | Escrutado: 99,58% | ActualizadoAct.: 04:03
36
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
0039 U.P.L.U.P.L.
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 27 | 1.731.229 | 43,37 |
0002 PSOE | PSOE | 9 | 1.313.687 | 32,91 |
0006 VOX | VOX | 456.059 | 11,43 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 259.512 | 6,50 | |
0039 U.P.L. | U.P.L. | 93.328 | 2,34 | |
0043 SY | SY | 30.825 | 0,77 | |
0035 XAV | XAV | 27.886 | 0,70 | |
0027 ESPAÑA VACIADA | ESPAÑA VACIADA | 16.239 | 0,41 | |
0007 PACMA | PACMA | 15.248 | 0,38 | |
0046 Zsi | Zsi | 7.441 | 0,19 | |
0037 EV-PCAS-TC | EV-PCAS-TC | 6.744 | 0,17 | |
0036 VB | VB | 5.398 | 0,14 | |
0015 PCTE | PCTE | 4.484 | 0,11 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 4.235 | 0,11 | |
0038 PREPAL | PREPAL | 3.430 | 0,09 | |
0040 VP | VP | 3.158 | 0,08 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 3.082 | 0,08 | |
0041 GITV | GITV | 2.464 | 0,06 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2.415 | 0,06 | |
0044 Ud.Ca | Ud.Ca | 1.747 | 0,04 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 1.216 | 0,03 | |
0013 CJ | CJ | 1.187 | 0,03 | |
0042 3e | 3e | 627 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 24 | 1.440.143 | 39,07 |
0094 PSOE | PSOE | 12 | 1.256.989 | 34,10 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 332.206 | 9,01 | |
0018 Cs | Cs | 328.470 | 8,91 | |
0116 VOX | VOX | 201.926 | 5,48 | |
0113 UPL | UPL | 41.303 | 1,12 | |
0055 PACMA | PACMA | 30.072 | 0,82 | |
0117 XAV | XAV | 21.275 | 0,58 | |
0087 PPSO | PPSO | 6.843 | 0,19 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 6.751 | 0,18 | |
0089 PREPAL | PREPAL | 6.173 | 0,17 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 5.856 | 0,16 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 2.313 | 0,06 | |
0112 UNIÓN REGIONALISTA | UNIÓN REGIONALISTA | 2.248 | 0,06 | |
0061 PCPE | PCPE | 1.046 | 0,03 | |
0014 centrados | CENTRADOS | 721 | 0,02 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 699 | 0,02 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 369 | 0,01 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 249 | 0,01 |
Participación
3,08 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,58%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,79% | 493.705 | 28,88% | 564.511 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,20% | 1.420.525 | 71,12% | 1.390.326 |
Votos en blanco | 1,66% | 23.165 | 2,34% | 31.779 |
Votos nulos | 2,20% | 31.390 | 2,47% | 34.383 |