Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Andalucía
Participación: 68,86% | Escrutado: 99,07% | ActualizadoAct.: 04:03
32
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 21 | 4.644.317 | 38,52 |
0002 PSOE | PSOE | 11 | 4.187.980 | 34,74 |
0006 VOX | VOX | 1.610.777 | 13,36 | |
0011 SUMAR | SUMAR | 1.364.396 | 11,32 | |
0007 PACMA | PACMA | 132.587 | 1,10 | |
0012 ADELANTE ANDALUCÍA | ADELANTE ANDALUCÍA | 32.067 | 0,27 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 17.536 | 0,15 | |
0018 JM+ | JM+ | 14.067 | 0,12 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 12.205 | 0,10 | |
0017 XH | XH | 9.587 | 0,08 | |
0016 JxG | JxG | 8.272 | 0,07 | |
0013 CJ | CJ | 6.590 | 0,05 | |
0015 PCTE | PCTE | 6.164 | 0,05 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 4.241 | 0,04 | |
0004 ALM | ALM | 2.503 | 0,02 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 2.017 | 0,02 | |
0008 LB | LB | 527 | 0,00 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 23 | 4.089.546 | 37,49 |
0083 PP | PP | 9 | 3.129.678 | 28,69 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 1.460.369 | 13,39 | |
0018 Cs | Cs | 1.060.796 | 9,73 | |
0116 VOX | VOX | 776.281 | 7,12 | |
0055 PACMA | PACMA | 194.568 | 1,78 | |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 90.885 | 0,83 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 49.937 | 0,46 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 20.260 | 0,19 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 20.260 | 0,19 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 14.566 | 0,13 | |
0058 PCPA | PCPA | 13.972 | 0,13 | |
0023 EB | EB | 5.377 | 0,05 | |
0103 RISA | RISA | 842 | 0,01 |
Participación
0,91 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,07%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,13% | 1.974.189 | 32,05% | 2.023.173 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,86% | 4.366.896 | 67,95% | 4.290.046 |
Votos en blanco | 1,80% | 76.471 | 2,28% | 94.452 |
Votos nulos | 2,84% | 124.342 | 3,24% | 139.048 |