Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Cádiz
Participación: 64,88% | Escrutado: 98,40% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
0012 ADELANTE ANDALUCÍAADELANTE ANDALUCÍA
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 632.711 | 36,80 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 584.199 | 33,98 |
0006 VOX | VOX | 228.579 | 13,30 | |
0011 SUMAR | SUMAR | 214.515 | 12,48 | |
0012 ADELANTE ANDALUCÍA | ADELANTE ANDALUCÍA | 32.067 | 1,87 | |
0007 PACMA | PACMA | 22.657 | 1,32 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 2.114 | 0,12 | |
0013 CJ | CJ | 1.359 | 0,08 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.073 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 531.731 | 34,52 |
0083 PP | PP | 1 | 405.915 | 26,35 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 242.524 | 15,74 | |
0018 Cs | Cs | 167.476 | 10,87 | |
0116 VOX | VOX | 117.283 | 7,61 | |
0055 PACMA | PACMA | 36.527 | 2,37 | |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 24.091 | 1,56 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 8.610 | 0,56 | |
0058 PCPA | PCPA | 2.662 | 0,17 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.879 | 0,12 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.799 | 0,12 |
Participación
1,31 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 98,40%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 35,11% | 341.007 | 36,43% | 353.307 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,88% | 630.138 | 63,57% | 616.633 |
Votos en blanco | 2,11% | 12.930 | 2,72% | 16.219 |
Votos nulos | 2,93% | 18.480 | 3,22% | 19.844 |
Resultados por circunscripción
Alcalá de los GazulesAlcalá del ValleAlgarAlgecirasAlgodonalesArcos de la FronteraBarbateBarrios (Los)BenaocazBornosBosque (El)CádizCastellar de la FronteraConil de la FronteraChiclana de la FronteraChipionaEsperaGastor (El)GrazalemaJerez de la FronteraJimena de la FronteraLínea de la Concepción (La)Medina-SidoniaOlveraPaterna de RiveraPrado del ReyPuerto de Santa María (El)Puerto RealPuerto SerranoRotaSan FernandoSanlúcar de BarramedaSan RoqueSetenil de las BodegasTarifaTorre AlháquimeTrebujenaUbriqueVejer de la FronteraVillaluenga del RosarioVillamartínZaharaBenalup-Casas ViejasSan José del ValleSan Martín del Tesorillo