Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Granada
Participación: 70,69% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 551.507 | 39,39 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 486.225 | 34,73 |
0006 VOX | VOX | 192.247 | 13,73 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 144.998 | 10,36 | |
0007 PACMA | PACMA | 10.466 | 0,75 | |
0016 JxG | JxG | 8.272 | 0,59 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 2.192 | 0,16 | |
0015 PCTE | PCTE | 1.686 | 0,12 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.520 | 0,11 | |
0013 CJ | CJ | 920 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 465.166 | 37,50 |
0083 PP | PP | 1 | 379.643 | 30,61 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 152.728 | 12,31 | |
0018 Cs | Cs | 117.696 | 9,49 | |
0116 VOX | VOX | 88.990 | 7,17 | |
0055 PACMA | PACMA | 15.075 | 1,22 | |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 11.288 | 0,91 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 3.796 | 0,31 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.642 | 0,21 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.723 | 0,14 | |
0058 PCPA | PCPA | 1.615 | 0,13 |
Participación
1,88 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,30% | 208.698 | 31,19% | 219.601 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,69% | 503.498 | 68,81% | 484.547 |
Votos en blanco | 1,55% | 7.603 | 1,85% | 8.633 |
Votos nulos | 2,84% | 14.344 | 3,46% | 16.768 |
Resultados por circunscripción
AgrónAlamedillaAlboloteAlbondónAlbuñánAlbuñolAlbuñuelasAldeireAlfacarAlgarinejoAlhama de GranadaAlhendínAlicún de OrtegaAlmegíjarAlmuñécarAlquifeArenas del ReyArmillaAtarfeBazaBeas de GranadaBeas de GuadixBenalúaBenalúa de las VillasBenamaurelBérchulesBubiónBusquístarCacínCádiarCájarCalicasasCampotéjarCanilesCáñarCapileiraCarataunasCástarasCastilléjarCastrilCenes de la VegaCijuelaCogollos de GuadixCogollos de la VegaColomeraCortes de BazaCortes y GraenaCúllarCúllar VegaChauchinaChimeneasChurriana de la VegaDarroDehesas de GuadixDeifontesDiezmaDílarDólarDúdarDúrcalEscúzarFerreiraFonelasFreilaFuente VaquerosGaleraGobernadorGójarGorGorafeGranadaGuadahortunaGuadixGualchosGüejar SierraGüevéjarHuélagoHuénejaHuéscarHuétor de SantillánHuétor TájarHuétor VegaIlloraItraboIznallozJayenaJerez del MarquesadoJeteJunJuvilesCalahorra (La)LácharLanjarónLanteiraLecrínLentegíLobrasLojaLugrosLújarMalahá (La)MaracenaMarchalMoclínMolvízarMonachilMontefríoMontejícarMontillanaMoraleda de ZafayonaMotrilMurtasNigüelasNívarOgíjaresOrceÓrgivaOtívarOturaPadulPampaneiraPedro MartínezPeligrosPeza (La)Pinos GenilPinos PuentePíñarPolícarPoloposPórtugosPuebla de Don FadriquePulianasPurullenaQuéntarRubiteSalarSalobreñaSanta Cruz del ComercioSanta FeSoportújarSorvilánTorre-CardelaTorvizcónTrevélezTurónUgíjarVálorVélez de BenaudallaVentas de HuelmaVillanueva de las TorresVillanueva MesíaVíznarZafarrayaZubia (La)ZújarTaha (La)Valle (El)NevadaAlpujarra de la SierraGabias (Las)Guajares (Los)Valle del ZalabíVillamenaMoreláborPinar (El)Vegas del GenilCuevas del CampoZagraDehesas ViejasFornesJátarValderrubioDomingo Pérez de GranadaTorrenueva Costa