Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Almería
Participación: 68,04% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 377.799 | 41,95 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 265.067 | 29,43 |
0006 VOX | VOX | 187.319 | 20,80 | |
0011 SUMAR | SUMAR | 58.194 | 6,46 | |
0007 PACMA | PACMA | 7.456 | 0,83 | |
0004 ALM | ALM | 2.503 | 0,28 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 916 | 0,10 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 874 | 0,10 | |
0008 LB | LB | 527 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 282.862 | 37,02 |
0094 PSOE | PSOE | 2 | 253.991 | 33,24 |
0018 Cs | Cs | 72.702 | 9,52 | |
0116 VOX | VOX | 71.875 | 9,41 | |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 65.533 | 8,58 | |
0055 PACMA | PACMA | 11.281 | 1,48 | |
0023 EB | EB | 2.007 | 0,26 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.043 | 0,14 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.026 | 0,13 | |
0058 PCPA | PCPA | 928 | 0,12 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 807 | 0,11 |
Participación
2,28 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,95% | 150.666 | 34,24% | 157.712 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,04% | 320.777 | 65,76% | 302.925 |
Votos en blanco | 1,53% | 4.799 | 1,87% | 5.529 |
Votos nulos | 2,33% | 7.495 | 2,66% | 8.045 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra