Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Cantoria
Participación: 78,68% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2.399 | 48,27 |
0005 PP | PP | 1.665 | 33,50 |
0006 VOX | VOX | 689 | 13,86 |
0011 SUMAR | SUMAR | 152 | 3,06 |
0007 PACMA | PACMA | 44 | 0,89 |
0004 ALM | ALM | 15 | 0,30 |
0003 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,10 |
0008 LB | LB | 1 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.588 | 58,11 |
0083 PP | PP | 1.173 | 26,34 |
0018 Cs | Cs | 282 | 6,33 |
0116 VOX | VOX | 188 | 4,22 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 178 | 4,00 |
0055 PACMA | PACMA | 29 | 0,65 |
0023 EB | EB | 6 | 0,13 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,09 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,07 |
0058 PCPA | PCPA | 2 | 0,04 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,02 |
Participación
5,22 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 21,31% | 467 | 26,54% | 594 |
---|---|---|---|---|
Participación | 78,68% | 1.724 | 73,46% | 1.644 |
Votos en blanco | 0,88% | 15 | 1,80% | 29 |
Votos nulos | 1,33% | 23 | 1,82% | 30 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra