Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Uleila del Campo
Participación: 71,23% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 519 | 38,88 |
0002 PSOE | PSOE | 410 | 30,71 |
0006 VOX | VOX | 334 | 25,02 |
0011 SUMAR | SUMAR | 59 | 4,42 |
0004 ALM | ALM | 6 | 0,45 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,15 |
0007 PACMA | PACMA | 2 | 0,15 |
0008 LB | LB | 2 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 421 | 37,32 |
0094 PSOE | PSOE | 400 | 35,46 |
0018 Cs | Cs | 123 | 10,90 |
0116 VOX | VOX | 102 | 9,04 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 74 | 6,56 |
0055 PACMA | PACMA | 3 | 0,27 |
0023 EB | EB | 3 | 0,27 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,09 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09 |
Participación
4,27 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,76% | 189 | 33,04% | 227 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,23% | 468 | 66,96% | 460 |
Votos en blanco | 1,53% | 7 | 2,95% | 13 |
Votos nulos | 2,56% | 12 | 4,13% | 19 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra