Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en La Rioja
Participación: 74,66% | Escrutado: 98,55% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 230.568 | 47,25 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 176.535 | 36,18 |
0006 VOX | VOX | 41.171 | 8,44 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 32.154 | 6,59 | |
0007 PACMA | PACMA | 3.010 | 0,62 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 2.833 | 0,58 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 670 | 0,14 | |
0015 PCTE | PCTE | 594 | 0,12 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 407 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 175.693 | 39,46 |
0094 PSOE | PSOE | 2 | 167.995 | 37,73 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 42.541 | 9,55 | |
0018 Cs | Cs | 35.211 | 7,91 | |
0116 VOX | VOX | 17.033 | 3,83 | |
0055 PACMA | PACMA | 3.616 | 0,81 | |
0023 EB | EB | 1.347 | 0,30 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.033 | 0,23 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 796 | 0,18 |
Participación
3,34 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 98,55%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,33% | 58.538 | 28,68% | 67.032 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,66% | 172.481 | 71,32% | 166.703 |
Votos en blanco | 1,58% | 2.675 | 2,04% | 3.312 |
Votos nulos | 2,28% | 3.936 | 2,71% | 4.514 |
Resultados por circunscripción