Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Illes Balears
Participación: 63,54% | Escrutado: 99,27% | ActualizadoAct.: 04:03
5
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMARMÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR
0006 VOXVOX
0087 PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSAPSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 315.111 | 37,61 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1 | 245.845 | 29,34 |
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | 123.262 | 14,71 | |
0006 VOX | VOX | 115.526 | 13,79 | |
0087 PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | 1 | 25.935 | 3,10 |
0007 PACMA | PACMA | 8.941 | 1,07 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2.101 | 0,25 | |
0015 PCTE | PCTE | 1.128 | 0,13 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 203.010 | 28,29 |
0083 PP | PP | 2 | 198.812 | 27,70 |
0075 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 121.021 | 16,86 | |
0116 VOX | VOX | 68.374 | 9,53 | |
0018 Cs | Cs | 57.723 | 8,04 | |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 37.521 | 5,23 | |
0055 PACMA | PACMA | 14.224 | 1,98 | |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 8.910 | 1,24 | |
0052 MxMe | MxMe | 3.268 | 0,46 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.708 | 0,24 | |
0033 ESQUERRA | ESQUERRA | 1.597 | 0,22 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.048 | 0,15 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 471 | 0,07 |
Participación
4,93 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,27%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 36,45% | 288.215 | 41,39% | 321.471 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,54% | 502.359 | 58,61% | 455.203 |
Votos en blanco | 1,64% | 8.059 | 1,80% | 8.013 |
Votos nulos | 2,42% | 12.195 | 2,37% | 10.801 |
Resultados por circunscripción