Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Principado de Asturias
Participación: 70,98% | Escrutado: 98,92% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 622.374 | 37,67 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 608.386 | 36,83 |
0010 SUMAR | SUMAR | 217.591 | 13,17 | |
0006 VOX | VOX | 172.297 | 10,43 | |
0007 PACMA | PACMA | 12.237 | 0,74 | |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 11.406 | 0,69 | |
0015 PCTE | PCTE | 3.524 | 0,21 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.998 | 0,12 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 1.758 | 0,11 | |
0026 PUEDE | PUEDE | 477 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 549.627 | 37,70 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1 | 443.987 | 30,45 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 233.519 | 16,02 | |
0018 Cs | Cs | 101.137 | 6,94 | |
0116 VOX | VOX | 80.585 | 5,53 | |
0055 PACMA | PACMA | 18.713 | 1,28 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 16.460 | 1,13 | |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 4.443 | 0,30 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3.542 | 0,24 | |
0064 PCTE | PCTE | 1.938 | 0,13 | |
0061 PCPE | PCPE | 1.419 | 0,10 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.312 | 0,09 | |
0072 PH | PH | 1.306 | 0,09 |
Participación
5,79 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 98,92%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,01% | 239.825 | 34,81% | 297.201 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,98% | 586.872 | 65,19% | 556.628 |
Votos en blanco | 2,01% | 11.579 | 2,70% | 14.713 |
Votos nulos | 1,94% | 11.407 | 2,11% | 11.736 |
Resultados por circunscripción