Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Comunidad Foral de Navarra
Participación: 69,53% | Escrutado: 98,71% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0072 PSN-PSOEPSN-PSOE
0074 U.P.N.U.P.N.
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIKEH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0073 GBAIGBAI
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0072 PSN-PSOE | PSN-PSOE | 3 | 260.100 | 27,69 |
0074 U.P.N. | U.P.N. | 1 | 184.531 | 19,64 |
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 176.535 | 18,79 | |
0005 PP | PP | 171.453 | 18,25 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 101.704 | 10,83 | |
0073 GBAI | GBAI | 36.282 | 3,86 | |
0007 PACMA | PACMA | 4.133 | 0,44 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 2.223 | 0,24 | |
0015 PCTE | PCTE | 1.322 | 0,14 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.149 | 0,12 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0053 NA+ | NA+ | 3 | 306.115 | 33,43 |
0094 PSOE | PSOE | 1 | 237.502 | 25,94 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 165.767 | 18,10 | |
0080 PODEMOS-IU-BATZARRE | PODEMOS-IU-BATZARRE | 123.184 | 13,45 | |
0037 GBAI | GBAI | 51.584 | 5,63 | |
0116 VOX | VOX | 17.943 | 1,96 | |
0055 PACMA | PACMA | 7.863 | 0,86 | |
0099 PUM+J | PUM+J | 2.372 | 0,26 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.210 | 0,24 | |
0065 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1.195 | 0,13 |
Participación
0,52 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 98,71%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,46% | 147.343 | 30,99% | 149.745 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,53% | 336.370 | 69,01% | 333.443 |
Votos en blanco | 1,74% | 5.751 | 1,85% | 6.053 |
Votos nulos | 2,20% | 7.407 | 1,91% | 6.382 |
Resultados por circunscripción