Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Aragón
Participación: 72,81% | Escrutado: 99,24% | ActualizadoAct.: 04:03
12
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0021 SUMAR ARAGÓNSUMAR ARAGÓN
0023 EXISTEEXISTE
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 9 | 758.125 | 38,04 |
0002 PSOE | PSOE | 3 | 646.101 | 32,42 |
0006 VOX | VOX | 247.564 | 12,42 | |
0021 SUMAR ARAGÓN | SUMAR ARAGÓN | 219.438 | 11,01 | |
0023 EXISTE | EXISTE | 74.438 | 3,73 | |
0024 PAR | PAR | 17.954 | 0,90 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 13.768 | 0,69 | |
0007 PACMA | PACMA | 7.438 | 0,37 | |
0015 PCTE | PCTE | 2.243 | 0,11 | |
0020 F.I.A. | F.I.A. | 2.129 | 0,11 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 1.569 | 0,08 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.465 | 0,07 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 977 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 6 | 628.847 | 33,73 |
0083 PP | PP | 4 | 596.608 | 32,00 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 195.946 | 10,51 | |
0018 Cs | Cs | 175.975 | 9,44 | |
0116 VOX | VOX | 105.006 | 5,63 | |
0108 ¡TERUEL EXISTE! | ¡TERUEL EXISTE! | 2 | 57.129 | 3,06 |
0051 M PAÍS-CHA-EQUO | M PAÍS-CHA-EQUO | 50.568 | 2,71 | |
0055 PACMA | PACMA | 19.258 | 1,03 | |
0023 EB | EB | 12.048 | 0,65 | |
0015 CHA | CHA | 7.593 | 0,41 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4.474 | 0,24 | |
0036 FIA | FIA | 2.254 | 0,12 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.880 | 0,10 | |
0042 MAS | MAS | 1.485 | 0,08 | |
0107 TA | TA | 1.474 | 0,08 | |
0100 PYLN | PYLN | 1.375 | 0,07 | |
0064 PCTE | PCTE | 1.208 | 0,06 | |
0061 PCPE | PCPE | 1.179 | 0,06 | |
0109 UDT | UDT | 88 | 0,00 | |
0005 AUNACV | AUNACV | 27 | 0,00 |
Participación
1,63 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,24%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,18% | 264.367 | 28,82% | 282.288 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,81% | 708.236 | 71,18% | 697.265 |
Votos en blanco | 1,87% | 13.083 | 2,24% | 15.354 |
Votos nulos | 1,61% | 11.450 | 1,82% | 12.712 |