Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Galicia
Participación: 72,36% | Escrutado: 99,41% | ActualizadoAct.: 04:03
16
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 12 | 1.970.589 | 44,20 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4 | 1.350.432 | 30,29 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 505.311 | 11,33 | |
0066 SUMAR | SUMAR | 416.719 | 9,35 | |
0006 VOX | VOX | 175.715 | 3,94 | |
0007 PACMA | PACMA | 31.562 | 0,71 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3.787 | 0,08 | |
0068 PCTG | PCTG | 2.794 | 0,06 | |
0067 PUM+J | PUM+J | 858 | 0,02 | |
0069 CCD | CCD | 334 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 11 | 1.407.367 | 35,77 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5 | 1.299.255 | 33,02 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 442.808 | 11,25 | |
0010 BNG | BNG | 407.056 | 10,35 | |
0018 Cs | Cs | 185.701 | 4,72 | |
0116 VOX | VOX | 92.466 | 2,35 | |
0055 PACMA | PACMA | 49.960 | 1,27 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 31.496 | 0,80 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6.022 | 0,15 | |
0067 PCTG | PCTG | 5.006 | 0,13 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 3.846 | 0,10 | |
0025 EB | EB | 3.167 | 0,08 | |
0011 C 21 | C 21 | 243 | 0,01 |
Participación
6,40 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,41%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,63% | 609.061 | 34,04% | 758.877 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,36% | 1.594.567 | 65,96% | 1.470.229 |
Votos en blanco | 1,78% | 27.795 | 2,61% | 37.300 |
Votos nulos | 2,23% | 35.569 | 2,71% | 39.913 |
Resultados por circunscripción