Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Pontevedra
Participación: 73,15% | Escrutado: 99,16% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 629.382 | 40,17 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1 | 509.061 | 32,49 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 175.978 | 11,23 | |
0066 SUMAR | SUMAR | 172.990 | 11,04 | |
0006 VOX | VOX | 62.440 | 3,99 | |
0007 PACMA | PACMA | 13.501 | 0,86 | |
0068 PCTG | PCTG | 1.967 | 0,13 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.366 | 0,09 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2 | 470.135 | 33,72 |
0083 PP | PP | 2 | 452.375 | 32,44 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 190.597 | 13,67 | |
0010 BNG | BNG | 137.395 | 9,85 | |
0018 Cs | Cs | 69.305 | 4,97 | |
0116 VOX | VOX | 30.831 | 2,21 | |
0055 PACMA | PACMA | 20.578 | 1,48 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 14.458 | 1,04 | |
0025 EB | EB | 3.167 | 0,23 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.537 | 0,18 | |
0067 PCTG | PCTG | 1.802 | 0,13 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 1.158 | 0,08 |
Participación
5,79 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,16%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,84% | 205.677 | 32,64% | 251.443 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,15% | 560.616 | 67,36% | 518.810 |
Votos en blanco | 1,61% | 8.828 | 2,30% | 11.600 |
Votos nulos | 2,19% | 12.318 | 2,65% | 13.754 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade