Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Barro
Participación: 74,89% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3.448 | 53,04 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.697 | 26,10 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 628 | 9,66 |
0066 SUMAR | SUMAR | 351 | 5,40 |
0006 VOX | VOX | 332 | 5,11 |
0007 PACMA | PACMA | 38 | 0,58 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,06 |
0068 PCTG | PCTG | 3 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.271 | 44,22 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.442 | 28,08 |
0010 BNG | BNG | 672 | 13,08 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 308 | 6,00 |
0018 Cs | Cs | 195 | 3,80 |
0116 VOX | VOX | 159 | 3,10 |
0055 PACMA | PACMA | 43 | 0,84 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 24 | 0,47 |
0025 EB | EB | 9 | 0,18 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7 | 0,14 |
0067 PCTG | PCTG | 3 | 0,06 |
0097 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,06 |
Participación
10,37 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,10% | 767 | 35,48% | 1.082 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,89% | 2.288 | 64,52% | 1.968 |
Votos en blanco | 1,51% | 34 | 2,97% | 57 |
Votos nulos | 1,83% | 42 | 2,49% | 49 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade