Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Lalín
Participación: 76,12% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 20.756 | 60,99 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 7.179 | 21,09 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 3.244 | 9,53 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.422 | 4,18 |
0006 VOX | VOX | 1.187 | 3,49 |
0007 PACMA | PACMA | 193 | 0,57 |
0068 PCTG | PCTG | 36 | 0,11 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 17 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 15.477 | 51,37 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 7.232 | 24,00 |
0010 BNG | BNG | 3.226 | 10,71 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.540 | 5,11 |
0018 Cs | Cs | 1.478 | 4,91 |
0116 VOX | VOX | 668 | 2,22 |
0055 PACMA | PACMA | 249 | 0,83 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 138 | 0,46 |
0025 EB | EB | 52 | 0,17 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 30 | 0,10 |
0067 PCTG | PCTG | 19 | 0,06 |
0097 PUM+J | PUM+J | 19 | 0,06 |
Participación
6,99 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 23,87% | 3.820 | 30,87% | 5.044 |
---|---|---|---|---|
Participación | 76,12% | 12.178 | 69,13% | 11.293 |
Votos en blanco | 1,53% | 182 | 2,75% | 302 |
Votos nulos | 2,40% | 293 | 2,90% | 327 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade