Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Forcarei
Participación: 70,28% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
0066 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2.979 | 52,02 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.859 | 32,46 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 449 | 7,84 |
0006 VOX | VOX | 228 | 3,98 |
0066 SUMAR | SUMAR | 171 | 2,99 |
0007 PACMA | PACMA | 32 | 0,56 |
0068 PCTG | PCTG | 7 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.382 | 45,28 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.817 | 34,54 |
0010 BNG | BNG | 377 | 7,17 |
0018 Cs | Cs | 273 | 5,19 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 255 | 4,85 |
0116 VOX | VOX | 88 | 1,67 |
0055 PACMA | PACMA | 38 | 0,72 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 14 | 0,27 |
0025 EB | EB | 7 | 0,13 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,08 |
0067 PCTG | PCTG | 3 | 0,06 |
0097 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,06 |
Participación
6,61 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,71% | 853 | 36,33% | 1.102 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,28% | 2.018 | 63,67% | 1.931 |
Votos en blanco | 1,51% | 30 | 2,19% | 41 |
Votos nulos | 2,03% | 41 | 2,95% | 57 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade