Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Moraña
Participación: 77,19% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3.971 | 52,46 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2.156 | 28,48 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 807 | 10,66 |
0066 SUMAR | SUMAR | 323 | 4,27 |
0006 VOX | VOX | 274 | 3,62 |
0007 PACMA | PACMA | 31 | 0,41 |
0068 PCTG | PCTG | 6 | 0,08 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.905 | 45,12 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.950 | 30,29 |
0010 BNG | BNG | 716 | 11,12 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 339 | 5,27 |
0018 Cs | Cs | 262 | 4,07 |
0116 VOX | VOX | 149 | 2,31 |
0055 PACMA | PACMA | 59 | 0,92 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 28 | 0,43 |
0025 EB | EB | 20 | 0,31 |
0067 PCTG | PCTG | 5 | 0,08 |
0097 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,06 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,02 |
Participación
9,40 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 22,80% | 795 | 32,21% | 1.136 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,19% | 2.691 | 67,79% | 2.391 |
Votos en blanco | 1,89% | 50 | 2,44% | 57 |
Votos nulos | 2,04% | 55 | 2,34% | 56 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade