Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Vilaboa
Participación: 68,99% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3.948 | 40,93 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.759 | 38,97 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 861 | 8,93 |
0066 SUMAR | SUMAR | 736 | 7,63 |
0006 VOX | VOX | 272 | 2,82 |
0007 PACMA | PACMA | 55 | 0,57 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,08 |
0068 PCTG | PCTG | 6 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2.913 | 36,76 |
0083 PP | PP | 2.680 | 33,82 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 828 | 10,45 |
0010 BNG | BNG | 799 | 10,08 |
0018 Cs | Cs | 356 | 4,49 |
0116 VOX | VOX | 170 | 2,15 |
0055 PACMA | PACMA | 84 | 1,06 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 53 | 0,67 |
0025 EB | EB | 21 | 0,27 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 10 | 0,13 |
0067 PCTG | PCTG | 7 | 0,09 |
0097 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,04 |
Participación
8,27 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,00% | 1.551 | 39,28% | 1.947 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,99% | 3.451 | 60,72% | 3.010 |
Votos en blanco | 1,94% | 65 | 3,84% | 112 |
Votos nulos | 3,27% | 113 | 3,16% | 95 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade