Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Moaña
Participación: 73,17% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 11.782 | 35,35 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 10.189 | 30,57 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 5.935 | 17,80 |
0066 SUMAR | SUMAR | 4.166 | 12,50 |
0006 VOX | VOX | 951 | 2,85 |
0007 PACMA | PACMA | 238 | 0,71 |
0068 PCTG | PCTG | 45 | 0,13 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 28 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 8.819 | 30,07 |
0083 PP | PP | 8.165 | 27,84 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 5.013 | 17,09 |
0010 BNG | BNG | 4.469 | 15,24 |
0018 Cs | Cs | 1.538 | 5,24 |
0055 PACMA | PACMA | 442 | 1,51 |
0116 VOX | VOX | 430 | 1,47 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 298 | 1,02 |
0025 EB | EB | 66 | 0,23 |
0067 PCTG | PCTG | 39 | 0,13 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 28 | 0,10 |
0097 PUM+J | PUM+J | 20 | 0,07 |
Participación
6,04 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,82% | 4.350 | 32,87% | 5.301 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,17% | 11.869 | 67,13% | 10.825 |
Votos en blanco | 1,39% | 161 | 2,24% | 235 |
Votos nulos | 2,51% | 299 | 3,00% | 325 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade