Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Baiona
Participación: 75,34% | Escrutado: 93,25% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 9.702 | 47,26 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5.947 | 28,97 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.226 | 10,84 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 1.679 | 8,18 |
0006 VOX | VOX | 753 | 3,67 |
0007 PACMA | PACMA | 185 | 0,90 |
0068 PCTG | PCTG | 19 | 0,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 17 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 6.975 | 37,31 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5.725 | 30,62 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.279 | 12,19 |
0010 BNG | BNG | 1.664 | 8,90 |
0018 Cs | Cs | 1.148 | 6,14 |
0116 VOX | VOX | 438 | 2,34 |
0055 PACMA | PACMA | 204 | 1,09 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 162 | 0,87 |
0025 EB | EB | 47 | 0,25 |
0067 PCTG | PCTG | 20 | 0,11 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 18 | 0,10 |
0097 PUM+J | PUM+J | 15 | 0,08 |
Participación
7,12 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 93,25%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 24,65% | 2.365 | 31,78% | 3.185 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,34% | 7.226 | 68,22% | 6.838 |
Votos en blanco | 1,38% | 98 | 2,22% | 148 |
Votos nulos | 2,21% | 160 | 2,34% | 160 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade