Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Tomiño
Participación: 70,74% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 9.623 | 43,05 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 6.851 | 30,65 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.819 | 12,61 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.953 | 8,74 |
0006 VOX | VOX | 955 | 4,27 |
0007 PACMA | PACMA | 101 | 0,45 |
0068 PCTG | PCTG | 27 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 25 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 6.074 | 32,96 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5.835 | 31,66 |
0010 BNG | BNG | 2.531 | 13,73 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.087 | 11,32 |
0018 Cs | Cs | 1.003 | 5,44 |
0116 VOX | VOX | 443 | 2,40 |
0055 PACMA | PACMA | 236 | 1,28 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 135 | 0,73 |
0025 EB | EB | 42 | 0,23 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 21 | 0,11 |
0067 PCTG | PCTG | 15 | 0,08 |
0097 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,04 |
Participación
8,23 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,25% | 3.324 | 37,49% | 4.164 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,74% | 8.040 | 62,51% | 6.944 |
Votos en blanco | 1,92% | 150 | 2,36% | 159 |
Votos nulos | 3,18% | 256 | 3,17% | 220 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade