Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Bueu
Participación: 71,98% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 8.769 | 42,98 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5.739 | 28,13 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.975 | 14,58 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.110 | 10,34 |
0006 VOX | VOX | 597 | 2,93 |
0007 PACMA | PACMA | 156 | 0,76 |
0068 PCTG | PCTG | 36 | 0,18 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 22 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 6.144 | 35,16 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.809 | 27,52 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.446 | 14,00 |
0010 BNG | BNG | 2.278 | 13,04 |
0018 Cs | Cs | 877 | 5,02 |
0116 VOX | VOX | 307 | 1,76 |
0055 PACMA | PACMA | 288 | 1,65 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 201 | 1,15 |
0025 EB | EB | 48 | 0,27 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 34 | 0,19 |
0067 PCTG | PCTG | 25 | 0,14 |
0097 PUM+J | PUM+J | 17 | 0,10 |
Participación
7,21 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,01% | 2.835 | 35,23% | 3.561 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,98% | 7.286 | 64,77% | 6.548 |
Votos en blanco | 1,63% | 116 | 2,05% | 130 |
Votos nulos | 2,42% | 177 | 3,18% | 208 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade