Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Poio
Participación: 72,91% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 13.754 | 48,00 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 7.703 | 26,88 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.645 | 9,23 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.575 | 8,99 |
0006 VOX | VOX | 1.672 | 5,83 |
0007 PACMA | PACMA | 259 | 0,90 |
0068 PCTG | PCTG | 25 | 0,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 24 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 9.095 | 38,28 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 6.918 | 29,11 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.528 | 10,64 |
0010 BNG | BNG | 2.221 | 9,35 |
0018 Cs | Cs | 1.464 | 6,16 |
0116 VOX | VOX | 766 | 3,22 |
0055 PACMA | PACMA | 371 | 1,56 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 231 | 0,97 |
0025 EB | EB | 68 | 0,29 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 41 | 0,17 |
0067 PCTG | PCTG | 35 | 0,15 |
0097 PUM+J | PUM+J | 23 | 0,10 |
Participación
7,61 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,08% | 3.801 | 34,70% | 4.751 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,91% | 10.232 | 65,30% | 8.940 |
Votos en blanco | 1,34% | 134 | 2,07% | 179 |
Votos nulos | 2,45% | 251 | 3,10% | 277 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade