Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Coruña (A)
Participación: 72,00% | Escrutado: 99,77% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 815.114 | 43,81 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1 | 532.058 | 28,60 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 228.083 | 12,26 | |
0066 SUMAR | SUMAR | 193.337 | 10,39 | |
0006 VOX | VOX | 75.472 | 4,06 | |
0007 PACMA | PACMA | 14.670 | 0,79 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.754 | 0,09 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 558.221 | 34,52 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1 | 519.978 | 32,15 |
0010 BNG | BNG | 189.320 | 11,71 | |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 183.880 | 11,37 | |
0018 Cs | Cs | 81.542 | 5,04 | |
0116 VOX | VOX | 40.069 | 2,48 | |
0055 PACMA | PACMA | 21.416 | 1,32 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 17.038 | 1,05 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.228 | 0,14 | |
0067 PCTG | PCTG | 2.022 | 0,13 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 1.606 | 0,10 |
Participación
6,68 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,77%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,99% | 257.598 | 34,68% | 320.179 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,00% | 662.709 | 65,32% | 603.148 |
Votos en blanco | 1,83% | 11.939 | 2,71% | 15.972 |
Votos nulos | 2,01% | 13.348 | 2,44% | 14.731 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras