Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Curtis
Participación: 73,38% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.031 | 58,83 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.507 | 21,99 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 636 | 9,28 |
0066 SUMAR | SUMAR | 378 | 5,52 |
0006 VOX | VOX | 265 | 3,87 |
0007 PACMA | PACMA | 31 | 0,45 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.950 | 50,51 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.565 | 26,79 |
0010 BNG | BNG | 606 | 10,37 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 321 | 5,50 |
0018 Cs | Cs | 213 | 3,65 |
0116 VOX | VOX | 120 | 2,05 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 38 | 0,65 |
0055 PACMA | PACMA | 22 | 0,38 |
0067 PCTG | PCTG | 5 | 0,09 |
0097 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,02 |
Participación
8,95 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,61% | 904 | 35,57% | 1.220 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,38% | 2.492 | 64,43% | 2.210 |
Votos en blanco | 2,16% | 52 | 2,87% | 61 |
Votos nulos | 3,41% | 85 | 3,94% | 87 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras