Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Ferrol
Participación: 68,63% | Escrutado: 99,11% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 40.445 | 39,41 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 31.085 | 30,29 |
0066 SUMAR | SUMAR | 15.383 | 14,99 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 9.769 | 9,52 |
0006 VOX | VOX | 5.033 | 4,90 |
0007 PACMA | PACMA | 823 | 0,80 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 100 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 32.108 | 33,70 |
0083 PP | PP | 30.768 | 32,30 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 14.943 | 15,68 |
0010 BNG | BNG | 7.596 | 7,97 |
0018 Cs | Cs | 4.431 | 4,65 |
0116 VOX | VOX | 2.798 | 2,94 |
0055 PACMA | PACMA | 1.401 | 1,47 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 893 | 0,94 |
0067 PCTG | PCTG | 142 | 0,15 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 137 | 0,14 |
0097 PUM+J | PUM+J | 53 | 0,06 |
Participación
4,06 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,11%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,36% | 16.742 | 35,43% | 19.442 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,63% | 36.644 | 64,57% | 35.440 |
Votos en blanco | 1,85% | 667 | 2,81% | 977 |
Votos nulos | 1,85% | 681 | 1,81% | 640 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras