Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Pontedeume
Participación: 75,02% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.806 | 35,97 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.493 | 33,62 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.089 | 15,63 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.455 | 10,89 |
0006 VOX | VOX | 412 | 3,08 |
0007 PACMA | PACMA | 98 | 0,73 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.117 | 33,67 |
0083 PP | PP | 3.645 | 29,81 |
0010 BNG | BNG | 1.890 | 15,46 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.610 | 13,17 |
0018 Cs | Cs | 432 | 3,53 |
0116 VOX | VOX | 208 | 1,70 |
0055 PACMA | PACMA | 150 | 1,23 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 140 | 1,15 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 16 | 0,13 |
0067 PCTG | PCTG | 12 | 0,10 |
0097 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,05 |
Participación
6,29 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 24,97% | 1.585 | 31,27% | 2.065 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,02% | 4.761 | 68,73% | 4.539 |
Votos en blanco | 2,23% | 104 | 2,58% | 114 |
Votos nulos | 2,18% | 104 | 2,73% | 124 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras