Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Noia
Participación: 73,20% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 11.568 | 47,40 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 6.671 | 27,33 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.988 | 12,24 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.104 | 8,62 |
0006 VOX | VOX | 866 | 3,55 |
0007 PACMA | PACMA | 180 | 0,74 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 29 | 0,12 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 8.430 | 39,07 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 6.426 | 29,78 |
0010 BNG | BNG | 2.609 | 12,09 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.092 | 9,70 |
0018 Cs | Cs | 1.030 | 4,77 |
0116 VOX | VOX | 420 | 1,95 |
0055 PACMA | PACMA | 276 | 1,28 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 218 | 1,01 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 30 | 0,14 |
0067 PCTG | PCTG | 22 | 0,10 |
0097 PUM+J | PUM+J | 22 | 0,10 |
Participación
6,86 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,79% | 3.173 | 33,66% | 4.065 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,20% | 8.668 | 66,34% | 8.012 |
Votos en blanco | 1,66% | 141 | 2,48% | 193 |
Votos nulos | 2,42% | 210 | 3,03% | 243 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras