Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Rois
Participación: 75,68% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.277 | 56,53 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.763 | 23,30 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 734 | 9,70 |
0066 SUMAR | SUMAR | 526 | 6,95 |
0006 VOX | VOX | 224 | 2,96 |
0007 PACMA | PACMA | 38 | 0,50 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3.433 | 49,24 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.768 | 25,36 |
0010 BNG | BNG | 683 | 9,80 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 489 | 7,01 |
0018 Cs | Cs | 293 | 4,20 |
0116 VOX | VOX | 186 | 2,67 |
0055 PACMA | PACMA | 61 | 0,87 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 39 | 0,56 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 8 | 0,11 |
0067 PCTG | PCTG | 7 | 0,10 |
0097 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,07 |
Participación
8,92 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 24,31% | 915 | 33,24% | 1.297 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,68% | 2.848 | 66,76% | 2.605 |
Votos en blanco | 1,35% | 38 | 2,96% | 75 |
Votos nulos | 1,68% | 48 | 2,80% | 73 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras