Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Padrón
Participación: 74,58% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 6.803 | 46,23 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.302 | 29,23 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 1.721 | 11,69 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.287 | 8,74 |
0006 VOX | VOX | 473 | 3,21 |
0007 PACMA | PACMA | 119 | 0,81 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 12 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 4.719 | 37,49 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.826 | 30,40 |
0010 BNG | BNG | 1.390 | 11,04 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.334 | 10,60 |
0018 Cs | Cs | 694 | 5,51 |
0116 VOX | VOX | 315 | 2,50 |
0055 PACMA | PACMA | 180 | 1,43 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 95 | 0,75 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 17 | 0,14 |
0067 PCTG | PCTG | 11 | 0,09 |
0097 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,04 |
Participación
7,46 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,41% | 1.776 | 32,88% | 2.346 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,58% | 5.212 | 67,12% | 4.788 |
Votos en blanco | 1,63% | 83 | 3,16% | 146 |
Votos nulos | 2,34% | 122 | 3,36% | 161 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras