Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Narón
Participación: 66,35% | Escrutado: 98,21% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 22.615 | 38,82 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 17.233 | 29,58 |
0066 SUMAR | SUMAR | 8.164 | 14,01 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 6.642 | 11,40 |
0006 VOX | VOX | 3.064 | 5,26 |
0007 PACMA | PACMA | 471 | 0,81 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 65 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 16.729 | 32,90 |
0083 PP | PP | 14.951 | 29,40 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 7.857 | 15,45 |
0010 BNG | BNG | 5.384 | 10,59 |
0018 Cs | Cs | 2.827 | 5,56 |
0116 VOX | VOX | 1.516 | 2,98 |
0055 PACMA | PACMA | 778 | 1,53 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 606 | 1,19 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 87 | 0,17 |
0067 PCTG | PCTG | 70 | 0,14 |
0097 PUM+J | PUM+J | 43 | 0,08 |
Participación
5,69 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 98,21%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,64% | 10.522 | 39,34% | 12.512 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,35% | 20.747 | 60,66% | 19.293 |
Votos en blanco | 1,84% | 376 | 3,14% | 590 |
Votos nulos | 1,99% | 413 | 2,46% | 474 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras