Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Betanzos
Participación: 75,93% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 10.173 | 45,65 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 6.598 | 29,61 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.527 | 11,34 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.033 | 9,12 |
0006 VOX | VOX | 785 | 3,52 |
0007 PACMA | PACMA | 145 | 0,65 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 23 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 6.680 | 34,55 |
0083 PP | PP | 6.583 | 34,05 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.117 | 10,95 |
0010 BNG | BNG | 2.048 | 10,59 |
0018 Cs | Cs | 990 | 5,12 |
0116 VOX | VOX | 419 | 2,17 |
0055 PACMA | PACMA | 218 | 1,13 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 215 | 1,11 |
0067 PCTG | PCTG | 25 | 0,13 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 24 | 0,12 |
0097 PUM+J | PUM+J | 16 | 0,08 |
Participación
8,03 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 24,06% | 2.536 | 32,10% | 3.404 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,93% | 8.001 | 67,90% | 7.201 |
Votos en blanco | 2,30% | 180 | 3,05% | 212 |
Votos nulos | 2,37% | 190 | 3,53% | 254 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras