Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Boiro
Participación: 71,28% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 13.651 | 44,99 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 8.178 | 26,95 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 3.919 | 12,92 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.697 | 8,89 |
0006 VOX | VOX | 1.641 | 5,41 |
0007 PACMA | PACMA | 225 | 0,74 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 31 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 8.449 | 33,16 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 6.980 | 27,40 |
0010 BNG | BNG | 4.744 | 18,62 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.483 | 9,75 |
0018 Cs | Cs | 1.339 | 5,26 |
0116 VOX | VOX | 699 | 2,74 |
0055 PACMA | PACMA | 437 | 1,72 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 254 | 1,00 |
0067 PCTG | PCTG | 42 | 0,16 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 35 | 0,14 |
0097 PUM+J | PUM+J | 17 | 0,07 |
Participación
7,59 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,71% | 4.507 | 36,31% | 5.629 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,28% | 11.189 | 63,69% | 9.872 |
Votos en blanco | 1,83% | 200 | 2,52% | 240 |
Votos nulos | 2,68% | 300 | 3,59% | 354 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras