Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Carral
Participación: 72,46% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 5.139 | 46,11 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.240 | 29,07 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 1.216 | 10,91 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.062 | 9,53 |
0006 VOX | VOX | 368 | 3,30 |
0007 PACMA | PACMA | 111 | 1,00 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,09 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.199 | 35,49 |
0083 PP | PP | 3.038 | 33,70 |
0010 BNG | BNG | 984 | 10,92 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 914 | 10,14 |
0018 Cs | Cs | 484 | 5,37 |
0116 VOX | VOX | 182 | 2,02 |
0055 PACMA | PACMA | 108 | 1,20 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 83 | 0,92 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 13 | 0,14 |
0067 PCTG | PCTG | 5 | 0,06 |
0097 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,06 |
Participación
7,25 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,53% | 1.498 | 34,79% | 1.828 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,46% | 3.943 | 65,21% | 3.426 |
Votos en blanco | 2,25% | 87 | 2,97% | 98 |
Votos nulos | 2,20% | 87 | 3,59% | 123 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras