Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Teo
Participación: 74,13% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 14.670 | 44,68 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 7.909 | 24,09 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 4.834 | 14,72 |
0066 SUMAR | SUMAR | 3.824 | 11,65 |
0006 VOX | VOX | 1.247 | 3,80 |
0007 PACMA | PACMA | 314 | 0,96 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 38 | 0,12 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 9.971 | 34,62 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 8.443 | 29,31 |
0010 BNG | BNG | 3.997 | 13,88 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 3.290 | 11,42 |
0018 Cs | Cs | 1.481 | 5,14 |
0116 VOX | VOX | 763 | 2,65 |
0055 PACMA | PACMA | 428 | 1,49 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 312 | 1,08 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 60 | 0,21 |
0067 PCTG | PCTG | 40 | 0,14 |
0097 PUM+J | PUM+J | 19 | 0,07 |
Participación
5,12 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,86% | 4.053 | 30,99% | 4.786 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,13% | 11.618 | 69,01% | 10.660 |
Votos en blanco | 1,77% | 202 | 1,98% | 206 |
Votos nulos | 1,88% | 219 | 2,35% | 250 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras