Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Ribeira
Participación: 66,68% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
0066 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 18.911 | 48,44 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 8.794 | 22,53 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 5.412 | 13,86 |
0006 VOX | VOX | 2.799 | 7,17 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.750 | 7,04 |
0007 PACMA | PACMA | 329 | 0,84 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 43 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 12.900 | 39,48 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 8.542 | 26,14 |
0010 BNG | BNG | 3.667 | 11,22 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 3.277 | 10,03 |
0018 Cs | Cs | 1.943 | 5,95 |
0116 VOX | VOX | 1.333 | 4,08 |
0055 PACMA | PACMA | 501 | 1,53 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 393 | 1,20 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 45 | 0,14 |
0067 PCTG | PCTG | 39 | 0,12 |
0097 PUM+J | PUM+J | 35 | 0,11 |
Participación
8,04 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,31% | 7.242 | 41,36% | 8.986 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,68% | 14.497 | 58,64% | 12.739 |
Votos en blanco | 2,09% | 295 | 3,08% | 378 |
Votos nulos | 2,71% | 394 | 3,56% | 453 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras