Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Canarias
Participación: 63,70% | Escrutado: 99,33% | ActualizadoAct.: 04:03
11
Senadores
Senadores
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0031 CCaCCa
0006 VOXVOX
0033 SUMARSUMAR
0032 NC-bcNC-bc
0007 PACMAPACMA
0088 ASGASG
0089 A.H.I.A.H.I.
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 7 | 1.242.754 | 36,22 |
0005 PP | PP | 2 | 1.022.632 | 29,80 |
0031 CCa | CCa | 403.334 | 11,75 | |
0006 VOX | VOX | 287.036 | 8,36 | |
0033 SUMAR | SUMAR | 285.326 | 8,31 | |
0032 NC-bc | NC-bc | 131.830 | 3,84 | |
0007 PACMA | PACMA | 34.938 | 1,02 | |
0088 ASG | ASG | 1 | 7.640 | 0,22 |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 6.770 | 0,20 | |
0089 A.H.I. | A.H.I. | 1 | 4.098 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2.736 | 0,08 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 1.700 | 0,05 | |
0090 ASAMBLEA HERREÑA | ASAMBLEA HERREÑA | 720 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 7 | 989.228 | 31,56 |
0083 PP | PP | 3 | 782.283 | 24,96 |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 436.064 | 13,91 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 418.772 | 13,36 | |
0116 VOX | VOX | 183.554 | 5,86 | |
0018 Cs | Cs | 181.704 | 5,80 | |
0055 PACMA | PACMA | 56.661 | 1,81 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 44.404 | 1,42 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 12.221 | 0,39 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7.581 | 0,24 | |
0004 ASG | ASG | 1 | 7.046 | 0,22 |
0059 PCPC | PCPC | 3.973 | 0,13 | |
0114 VERDES | VERDES | 3.295 | 0,11 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 3.262 | 0,10 | |
0023 EB | EB | 1.995 | 0,06 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 1.459 | 0,05 | |
0072 PH | PH | 760 | 0,02 |
Participación
3,28 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,33%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 36,29% | 583.322 | 39,58% | 623.458 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,70% | 1.023.806 | 60,42% | 951.814 |
Votos en blanco | 1,19% | 11.739 | 1,64% | 15.183 |
Votos nulos | 3,77% | 38.671 | 3,02% | 28.734 |
Resultados por circunscripción