Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Las Palmas
Participación: 62,74% | Escrutado: 99,48%
5
Senadores
Senadores
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0031 CCaCCa
0033 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0032 NC-bcNC-bc
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 4 | 644.248 | 37,87 |
0005 PP | PP | 1 | 519.514 | 30,54 |
0031 CCa | CCa | 138.736 | 8,15 | |
0033 SUMAR | SUMAR | 138.536 | 8,14 | |
0006 VOX | VOX | 120.954 | 7,11 | |
0032 NC-bc | NC-bc | 119.432 | 7,02 | |
0007 PACMA | PACMA | 13.582 | 0,80 | |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 3.298 | 0,19 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 1.700 | 0,10 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.324 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 4 | 501.443 | 31,88 |
0083 PP | PP | 1 | 400.829 | 25,48 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 217.110 | 13,80 | |
0054 NC-CCa-PNC | NC-CCa-PNC | 158.980 | 10,11 | |
0116 VOX | VOX | 100.909 | 6,42 | |
0018 Cs | Cs | 97.179 | 6,18 | |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 29.090 | 1,85 | |
0055 PACMA | PACMA | 26.506 | 1,69 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 21.501 | 1,37 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 6.907 | 0,44 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3.459 | 0,22 | |
0114 VERDES | VERDES | 3.295 | 0,21 | |
0059 PCPC | PCPC | 2.265 | 0,14 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.878 | 0,12 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 778 | 0,05 | |
0072 PH | PH | 760 | 0,05 |
Participación
Actualizado | Escrutinio 99,48%
Resultados por circunscripción
Gran CanariaLanzaroteFuerteventuraAgaeteAgüimesAntiguaArrecifeArtenaraArucasBetancuriaFirgasGáldarHaríaIngenioMogánMoyaOliva (La)PájaraLas Palmas de Gran CanariaPuerto del RosarioSan BartoloméSan Bartolomé de TirajanaAldea de San Nicolás (La)Santa BrígidaSanta Lucía de TirajanaSanta María de Guía de Gran CanariaTeguiseTejedaTeldeTerorTíasTinajoTuinejeValsequillo de Gran CanariaVallesecoVega de San MateoYaiza