Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Gran Canaria
Participación: 64,46% | Escrutado: 99,58% | ActualizadoAct.: 04:03
3
Senadores
Senadores
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0033 SUMARSUMAR
0032 NC-bcNC-bc
0031 CCaCCa
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2 | 290.084 | 38,29 |
0005 PP | PP | 1 | 237.270 | 31,32 |
0033 SUMAR | SUMAR | 60.519 | 7,99 | |
0032 NC-bc | NC-bc | 55.746 | 7,36 | |
0031 CCa | CCa | 54.021 | 7,13 | |
0006 VOX | VOX | 50.560 | 6,67 | |
0007 PACMA | PACMA | 6.506 | 0,86 | |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 1.571 | 0,21 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 850 | 0,11 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 523 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 227.387 | 32,09 |
0083 PP | PP | 1 | 185.376 | 26,16 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 98.299 | 13,87 | |
0054 NC-CCa-PNC | NC-CCa-PNC | 79.717 | 11,25 | |
0018 Cs | Cs | 45.051 | 6,36 | |
0116 VOX | VOX | 41.760 | 5,89 | |
0055 PACMA | PACMA | 12.028 | 1,70 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 9.937 | 1,40 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 3.181 | 0,45 | |
0114 VERDES | VERDES | 1.655 | 0,23 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.532 | 0,22 | |
0059 PCPC | PCPC | 989 | 0,14 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 945 | 0,13 | |
0072 PH | PH | 380 | 0,05 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 349 | 0,05 |
Participación
3,73 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,58%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 35,53% | 237.990 | 39,27% | 258.941 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,46% | 431.835 | 60,73% | 400.391 |
Votos en blanco | 1,20% | 4.970 | 1,74% | 6.740 |
Votos nulos | 4,37% | 18.876 | 3,10% | 12.431 |
Resultados por circunscripción