Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Fuerteventura
Participación: 57,62% | Escrutado: 99,22% | ActualizadoAct.: 04:03
1
Senadores
Senadores
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0031 CCaCCa
0006 VOXVOX
0033 SUMARSUMAR
0032 NC-bcNC-bc
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1 | 10.737 | 28,05 |
0005 PP | PP | 8.848 | 23,11 | |
0031 CCa | CCa | 7.980 | 20,85 | |
0006 VOX | VOX | 4.341 | 11,34 | |
0033 SUMAR | SUMAR | 3.345 | 8,74 | |
0032 NC-bc | NC-bc | 2.646 | 6,91 | |
0007 PACMA | PACMA | 285 | 0,74 | |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 78 | 0,20 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 22 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1 | 9.154 | 27,57 |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 6.879 | 20,72 | |
0083 PP | PP | 6.632 | 19,97 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 4.244 | 12,78 | |
0116 VOX | VOX | 4.030 | 12,14 | |
0018 Cs | Cs | 1.475 | 4,44 | |
0055 PACMA | PACMA | 475 | 1,43 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 110 | 0,33 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 97 | 0,29 | |
0059 PCPC | PCPC | 64 | 0,19 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 46 | 0,14 |
Participación
3,96 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,22%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 42,37% | 29.613 | 46,34% | 30.308 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,62% | 40.273 | 53,66% | 35.101 |
Votos en blanco | 0,98% | 380 | 1,55% | 522 |
Votos nulos | 4,00% | 1.611 | 3,91% | 1.373 |
Resultados por circunscripción