Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Santa Cruz de Tenerife
Participación: 63,86% | Escrutado: 99,17%
6
Senadores
Senadores
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0031 CCaCCa
0006 VOXVOX
0033 SUMARSUMAR
0007 PACMAPACMA
0088 ASGASG
0089 A.H.I.A.H.I.
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 3 | 598.506 | 34,59 |
0005 PP | PP | 1 | 503.118 | 29,08 |
0031 CCa | CCa | 264.598 | 15,29 | |
0006 VOX | VOX | 166.082 | 9,60 | |
0033 SUMAR | SUMAR | 146.790 | 8,48 | |
0007 PACMA | PACMA | 21.356 | 1,23 | |
0032 NC-bc | NC-bc | 12.398 | 0,72 | |
0088 ASG | ASG | 1 | 7.640 | 0,44 |
0089 A.H.I. | A.H.I. | 1 | 4.098 | 0,24 |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 3.472 | 0,20 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.412 | 0,08 | |
0090 ASAMBLEA HERREÑA | ASAMBLEA HERREÑA | 720 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 487.785 | 31,24 |
0083 PP | PP | 2 | 381.454 | 24,43 |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 244.404 | 15,65 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 201.662 | 12,92 | |
0018 Cs | Cs | 84.525 | 5,41 | |
0116 VOX | VOX | 82.645 | 5,29 | |
0055 PACMA | PACMA | 30.155 | 1,93 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 22.903 | 1,47 | |
0004 ASG | ASG | 1 | 7.046 | 0,45 |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 5.314 | 0,34 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4.122 | 0,26 | |
0001 AHI-CCa-NC | AHI-CCa-NC | 3.590 | 0,23 | |
0023 EB | EB | 1.995 | 0,13 | |
0059 PCPC | PCPC | 1.708 | 0,11 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.384 | 0,09 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 681 | 0,04 |
Participación
Actualizado | Escrutinio 99,17%
Resultados por circunscripción
TenerifeLa PalmaLa GomeraEl HierroAdejeAguloAlajeróArafoAricoAronaBarloventoBreña AltaBreña BajaBuenavista del NorteCandelariaFasniaFronteraFuencaliente de la PalmaGarachicoGarafíaGranadilla de AbonaGuancha (La)Guía de IsoraGüímarHermiguaIcod de los VinosSan Cristóbal de La LagunaLlanos de Aridane (Los)Matanza de Acentejo (La)Orotava (La)Paso (El)Puerto de la CruzPuntagordaPuntallanaRealejos (Los)Rosario (El)San Andrés y SaucesSan Juan de la RamblaSan Miguel de AbonaSan Sebastián de la GomeraSanta Cruz de la PalmaSanta Cruz de TenerifeSanta ÚrsulaSantiago del TeideSauzal (El)Silos (Los)TacoronteTanque (El)TazacorteTeguesteTijarafeValverdeValle Gran ReyVallehermosoVictoria de Acentejo (La)VilaflorVilla de MazoPinar de El Hierro (El)