Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en La Palma
Participación: 66,19% | Escrutado: 99,13% | ActualizadoAct.: 04:03
1
Senadores
Senadores
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0031 CCaCCa
0033 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1 | 12.652 | 30,95 |
0005 PP | PP | 12.420 | 30,39 | |
0031 CCa | CCa | 10.740 | 26,28 | |
0033 SUMAR | SUMAR | 2.241 | 5,48 | |
0006 VOX | VOX | 2.200 | 5,38 | |
0007 PACMA | PACMA | 277 | 0,68 | |
0032 NC-bc | NC-bc | 263 | 0,64 | |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 50 | 0,12 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 30 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1 | 12.686 | 33,97 |
0094 PSOE | PSOE | 11.600 | 31,06 | |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 6.263 | 16,77 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 2.783 | 7,45 | |
0116 VOX | VOX | 2.035 | 5,45 | |
0018 Cs | Cs | 1.266 | 3,39 | |
0055 PACMA | PACMA | 491 | 1,31 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 126 | 0,34 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 97 | 0,26 |
Participación
5,22 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,13%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,80% | 21.538 | 39,03% | 24.965 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,19% | 42.183 | 60,97% | 38.993 |
Votos en blanco | 0,84% | 349 | 1,26% | 478 |
Votos nulos | 2,27% | 961 | 3,00% | 1.168 |
Resultados por circunscripción