Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en La Gomera
Participación: 63,80% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
1
Senadores
Senadores
0088 ASGASG
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0031 CCaCCa
0006 VOXVOX
0034 AHORA CANARIAS-PCPCAHORA CANARIAS-PCPC
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0088 ASG | ASG | 1 | 3.820 | 38,55 |
0002 PSOE | PSOE | 3.045 | 30,73 | |
0005 PP | PP | 1.657 | 16,72 | |
0031 CCa | CCa | 645 | 6,51 | |
0006 VOX | VOX | 552 | 5,57 | |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 138 | 1,39 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 52 | 0,52 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0004 ASG | ASG | 1 | 3.587 | 41,04 |
0094 PSOE | PSOE | 2.104 | 24,07 | |
0083 PP | PP | 1.175 | 13,44 | |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 717 | 8,20 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 684 | 7,83 | |
0018 Cs | Cs | 266 | 3,04 | |
0055 PACMA | PACMA | 110 | 1,26 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 45 | 0,51 | |
0023 EB | EB | 30 | 0,34 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 23 | 0,26 |
Participación
5,98 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 36,19% | 5.897 | 42,18% | 6.775 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,80% | 10.396 | 57,82% | 9.286 |
Votos en blanco | 1,52% | 153 | 1,93% | 172 |
Votos nulos | 3,21% | 334 | 4,02% | 373 |
Resultados por circunscripción