Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Catalunya
Participación: 64,61% | Escrutado: 99,05% | ActualizadoAct.: 04:03
16
Senadores
Senadores
0047 PSCPSC
0093 ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIAERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA
0056 PPPP
0057 JxCAT - JUNTSJxCAT - JUNTS
0051 SUMAR - ECPSUMAR - ECP
0006 VOXVOX
0058 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0047 PSC | PSC | 12 | 3.089.862 | 32,33 |
0093 ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA | ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA | 3 | 1.804.454 | 18,88 |
0056 PP | PP | 1.331.919 | 13,94 | |
0057 JxCAT - JUNTS | JxCAT - JUNTS | 1 | 1.229.445 | 12,86 |
0051 SUMAR - ECP | SUMAR - ECP | 1.209.553 | 12,66 | |
0006 VOX | VOX | 615.319 | 6,44 | |
0058 PACMA | PACMA | 181.487 | 1,90 | |
0055 PDeCAT-E-CiU | PDeCAT-E-CiU | 47.783 | 0,50 | |
0054 PCTC | PCTC | 23.976 | 0,25 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 19.703 | 0,21 | |
0059 ESCONS EN BLANC | ESCONS EN BLANC | 2.758 | 0,03 | |
0060 EVC | EVC | 1.662 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0031 ERC | ERC | 11 | 2.998.850 | 28,77 |
0090 PSC-PSOE | PSC-PSOE | 2 | 2.209.653 | 21,20 |
0041 JxCAT | JxCAT | 3 | 1.664.588 | 15,97 |
0028 ECP-GUANYEM EL CANVI | ECP-GUANYEM EL CANVI | 1.417.684 | 13,60 | |
0083 PP | PP | 949.412 | 9,11 | |
0019 Cs | Cs | 648.169 | 6,22 | |
0055 PACMA | PACMA | 217.189 | 2,08 | |
0116 VOX | VOX | 196.234 | 1,88 | |
0043 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 39.931 | 0,38 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 27.731 | 0,27 | |
0060 PCPC | PCPC | 18.714 | 0,18 | |
0038 I.Fem | I.Fem | 13.895 | 0,13 | |
0063 PCTC | PCTC | 9.940 | 0,10 | |
0096 PUM+J | PUM+J | 6.530 | 0,06 | |
0040 IZQP | IZQP | 3.717 | 0,04 |
Participación
-6,86 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,05%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 35,38% | 1.900.761 | 28,53% | 1.523.214 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,61% | 3.470.195 | 71,47% | 3.816.143 |
Votos en blanco | 1,68% | 57.173 | 1,54% | 57.948 |
Votos nulos | 2,17% | 75.366 | 1,57% | 59.803 |