Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Comunidad de Madrid
Participación: 73,96% | Escrutado: 97,98% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 4.265.630 | 42,85 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 2.956.274 | 29,70 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.386.395 | 13,93 | |
0006 VOX | VOX | 1.194.326 | 12,00 | |
0007 PACMA | PACMA | 85.974 | 0,86 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 16.767 | 0,17 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 14.477 | 0,15 | |
0070 PH | PH | 14.229 | 0,14 | |
0015 PCTE | PCTE | 12.831 | 0,13 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 7.694 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 3.304.256 | 34,72 |
0094 PSOE | PSOE | 2 | 2.924.142 | 30,72 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.305.499 | 13,72 | |
0018 Cs | Cs | 967.633 | 10,17 | |
0116 VOX | VOX | 582.024 | 6,12 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 190.059 | 2,00 | |
0055 PACMA | PACMA | 167.389 | 1,76 | |
0072 PH | PH | 25.845 | 0,27 | |
0061 PCPE | PCPE | 19.704 | 0,21 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 19.078 | 0,20 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 12.395 | 0,13 |
Participación
-0,35 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 97,98%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,03% | 1.236.806 | 25,69% | 1.225.405 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,96% | 3.513.829 | 74,31% | 3.544.128 |
Votos en blanco | 1,37% | 47.432 | 1,66% | 57.859 |
Votos nulos | 1,59% | 55.965 | 1,58% | 56.106 |
Resultados por circunscripción