Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Castilla - La Mancha
Participación: 74,30% | Escrutado: 99,56% | ActualizadoAct.: 04:03
20
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 15 | 1.345.061 | 41,57 |
0002 PSOE | PSOE | 5 | 1.148.534 | 35,49 |
0006 VOX | VOX | 488.121 | 15,08 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 224.815 | 6,95 | |
0007 PACMA | PACMA | 19.028 | 0,59 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 4.183 | 0,13 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3.181 | 0,10 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 1.410 | 0,04 | |
0015 PCTE | PCTE | 890 | 0,03 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 815 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 11 | 1.056.927 | 37,09 |
0083 PP | PP | 9 | 1.042.314 | 36,58 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 264.721 | 9,29 | |
0018 Cs | Cs | 237.044 | 8,32 | |
0116 VOX | VOX | 206.770 | 7,26 | |
0055 PACMA | PACMA | 26.995 | 0,95 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 5.677 | 0,20 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3.978 | 0,14 | |
0061 PCPE | PCPE | 2.947 | 0,10 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 1.170 | 0,04 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 653 | 0,02 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 129 | 0,00 |
Participación
3,04 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,56%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,69% | 397.802 | 28,74% | 441.935 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,30% | 1.150.461 | 71,26% | 1.095.773 |
Votos en blanco | 1,57% | 17.612 | 1,79% | 19.077 |
Votos nulos | 2,57% | 29.657 | 2,68% | 29.332 |
Resultados por circunscripción